В чём отличия между винными шкафами Vestfrost VKG 571 и Vestfrost CVKG 581?
Сравнительная характеристика винных шкафов Vestfrost.Модель винного шкафа | Vestfrost CVKG 581 | Vestfrost VKG 571 B |
Цвет | Чёрный металлик | Коричневый |
Модельный ряд | 2004 (снят с производства) | 2003 |
Угольный фильтр | Есть | Нет |
Электронный термометр | Есть | Нет |
Лампа принудительного освещения | Нет | Есть |
Гнутое стекло | Есть | Нет |
Количество полок | 7 | 5 |
Объём (литров) | 400 |
381 |